山形県は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。
法人住民税(法人税割)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 超過税率 | 1.8% |
| 軽減税率 | 1% |
軽減税率の適用要件: 資本金等の額1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S52.02.01 ~ R9.01.31 (終)
法人住民税(均等割)
| 資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 22,000円 (標準 20,000円) |
| 1,000万円超1億円以下 | 55,000円 (標準 50,000円) |
| 1億円超10億円以下 | 143,000円 (標準 130,000円) |
| 10億円超50億円以下 | 594,000円 (標準 540,000円) |
| 50億円超 | 880,000円 (標準 800,000円) |
超過課税(やまがた緑環境税)適用後の額です。区分は資本金等の額で判定します。
法人事業税
| 区分 | 標準税率 | 超過税率 |
|---|---|---|
| 所得割 年400万円以下 | 3.5% | — |
| 所得割 年400万円超800万円以下 | 5.3% | — |
| 所得割 年800万円超 | 7% | — |
| 外形標準課税・所得割 | 1% | — |
| 外形標準課税・付加価値割 | 1.2% | — |
| 外形標準課税・資本割 | 0.5% | — |
軽減税率の適用要件: —
特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。
市町村別の法人税割・均等割
均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。
| 市町村 | 法人税割 | 均等割(最小区分) | 不均一課税 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 米沢市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 鶴岡市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 酒田市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 新庄市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 寒河江市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 上山市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 村山市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 長井市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 天童市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 東根市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 尾花沢市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 南陽市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 山辺町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 中山町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 河北町 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 西川町 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 朝日町 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 大江町 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 大石田町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 金山町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 最上町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 舟形町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 真室川町 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 大蔵村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 鮭川村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 戸沢村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 高畠町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 川西町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 小国町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 白鷹町 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 飯豊町 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 三川町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 庄内町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 遊佐町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
国税は全国共通
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。
出典
総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。