長野県は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。
法人住民税(法人税割)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 超過税率 | 1.8% |
| 軽減税率 | 1% |
軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S50.11.01 ~ R8.10.31 <開>
法人住民税(均等割)
| 資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 21,000円 (標準 20,000円) |
| 1,000万円超1億円以下 | 52,500円 (標準 50,000円) |
| 1億円超10億円以下 | 136,500円 (標準 130,000円) |
| 10億円超50億円以下 | 567,000円 (標準 540,000円) |
| 50億円超 | 840,000円 (標準 800,000円) |
超過課税(長野県森林づくり県民税)適用後の額です。区分は資本金等の額で判定します。
法人事業税
| 区分 | 標準税率 | 超過税率 |
|---|---|---|
| 所得割 年400万円以下 | 3.5% | — |
| 所得割 年400万円超800万円以下 | 5.3% | — |
| 所得割 年800万円超 | 7% | — |
| 外形標準課税・所得割 | 1% | — |
| 外形標準課税・付加価値割 | 1.2% | — |
| 外形標準課税・資本割 | 0.5% | — |
軽減税率の適用要件: —
特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。
市町村別の法人税割・均等割
均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。
| 市町村 | 法人税割 | 均等割(最小区分) | 不均一課税 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 8.4% | 60,000円 | あり |
| 松本市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 上田市 | 7.4% | 50,000円 | ― |
| 岡谷市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 飯田市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 諏訪市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 須坂市 | 8.4% | 55,000円 | あり |
| 小諸市 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 伊那市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 駒ヶ根市 | 7.2% | 50,000円 | あり |
| 中野市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 大町市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 飯山市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 茅野市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 塩尻市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 佐久市 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 千曲市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 東御市 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 安曇野市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 小海町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 川上村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 南牧村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 南相木村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 北相木村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 佐久穂町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 軽井沢町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 御代田町 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 立科町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 青木村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 長和町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 下諏訪町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 富士見町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 原村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 辰野町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 箕輪町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 飯島町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 南箕輪村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 中川村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 宮田村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 松川町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 高森町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 阿南町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 阿智村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 平谷村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 根羽村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 下條村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 売木村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 天龍村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 泰阜村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 喬木村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 豊丘村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 大鹿村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 上松町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 南木曽町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 木祖村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 王滝村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 大桑村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 木曽町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 麻績村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 生坂村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 山形村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 朝日村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 筑北村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 池田町 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 松川村 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 白馬村 | 7.2% | 50,000円 | ― |
| 小谷村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 坂城町 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 小布施町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 高山村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 山ノ内町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 木島平村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 野沢温泉村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 信濃町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 小川村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 飯綱町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 栄村 | 6% | 50,000円 | ― |
国税は全国共通
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。
出典
総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。