神奈川県は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。
法人住民税(法人税割)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 超過税率 | 1.8% |
| 軽減税率 | 1% |
軽減税率の適用要件: 資本金2億円以下で、かつ法人税額年4,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S50.11.01 ~ R7.10.31 (終)
法人住民税(均等割)
| 資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 50,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 130,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 540,000円 |
| 50億円超 | 800,000円 |
法人事業税
| 区分 | 標準税率 | 超過税率 |
|---|---|---|
| 所得割 年400万円以下 | 3.5% | 3.71% |
| 所得割 年400万円超800万円以下 | 5.3% | 5.618% |
| 所得割 年800万円超 | 7% | 7.42% |
| 外形標準課税・所得割 | 1% | 1.18% |
| 外形標準課税・付加価値割 | 1.2% | 1.26% |
| 外形標準課税・資本割 | 0.5% | 0.525% |
軽減税率の適用要件: 資本金2億円以下で、年所得1億5000万円以下
特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。
市町村別の法人税割・均等割
均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。
| 市町村 | 法人税割 | 均等割(最小区分) | 不均一課税 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 8.4% | 54,500円 | あり |
| 川崎市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 相模原市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 横須賀市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 平塚市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 鎌倉市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 藤沢市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 小田原市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 茅ヶ崎市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 逗子市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 三浦市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 秦野市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 厚木市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 大和市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 伊勢原市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 海老名市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 座間市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 南足柄市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 綾瀬市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 葉山町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 寒川町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 大磯町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 二宮町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 中井町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 大井町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 松田町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 山北町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 開成町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 箱根町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 真鶴町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 湯河原町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 愛川町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 清川村 | 6% | 50,000円 | ― |
国税は全国共通
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。
出典
総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。