北海道は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。
法人住民税(法人税割)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 超過税率 | 1.8% |
| 軽減税率 | 1% |
軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S51.08.01 ~ R8.07.31 (終)
法人住民税(均等割)
| 資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 50,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 130,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 540,000円 |
| 50億円超 | 800,000円 |
法人事業税
| 区分 | 標準税率 | 超過税率 |
|---|---|---|
| 所得割 年400万円以下 | 3.5% | — |
| 所得割 年400万円超800万円以下 | 5.3% | — |
| 所得割 年800万円超 | 7% | — |
| 外形標準課税・所得割 | 1% | — |
| 外形標準課税・付加価値割 | 1.2% | — |
| 外形標準課税・資本割 | 0.5% | — |
軽減税率の適用要件: —
特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。
市町村別の法人税割・均等割
均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。
| 市町村 | 法人税割 | 均等割(最小区分) | 不均一課税 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 8.2% | 50,000円 | あり |
| 函館市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 小樽市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 旭川市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 室蘭市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 釧路市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 帯広市 | 8.2% | 50,000円 | ― |
| 北見市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 夕張市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 岩見沢市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 網走市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 留萌市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 苫小牧市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 稚内市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 美唄市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 芦別市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 江別市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 赤平市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 紋別市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 士別市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 名寄市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 三笠市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 根室市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 千歳市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 滝川市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 砂川市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 歌志内市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 深川市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 富良野市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 登別市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 恵庭市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 伊達市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 北広島市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 石狩市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 北斗市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 当別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 新篠津村 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 松前町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 福島町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 知内町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 木古内町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 七飯町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 鹿部町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 森町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 八雲町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 長万部町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 江差町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 上ノ国町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 厚沢部町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 乙部町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 奥尻町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 今金町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| せたな町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 島牧村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 寿都町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 黒松内町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 蘭越町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| ニセコ町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 真狩村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 留寿都村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 喜茂別町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 京極町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 倶知安町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 共和町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 岩内町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 泊村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 神恵内村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 積丹町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 古平町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 仁木町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 余市町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 赤井川村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 南幌町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 奈井江町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 上砂川町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 由仁町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 長沼町 | 6% | 60,000円 | ― |
| 栗山町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 月形町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 浦臼町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 新十津川町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 妹背牛町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 秩父別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 雨竜町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 北竜町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 沼田町 | 6% | 60,000円 | ― |
| 幌加内町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 鷹栖町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 東神楽町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 当麻町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 比布町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 愛別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 上川町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 東川町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 美瑛町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 上富良野町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 中富良野町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 南富良野町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 占冠村 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 和寒町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 剣淵町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 下川町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 美深町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 音威子府村 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 中川町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 増毛町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 小平町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 苫前町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 羽幌町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 初山別村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 遠別町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 天塩町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 幌延町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 猿払村 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 浜頓別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 中頓別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 枝幸町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 豊富町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 礼文町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 利尻町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 利尻富士町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 美幌町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 津別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 斜里町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 清里町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 小清水町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 訓子府町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 置戸町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 佐呂間町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 遠軽町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 湧別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 滝上町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 興部町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 西興部村 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 雄武町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 大空町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 豊浦町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 洞爺湖町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 壮瞥町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 白老町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 厚真町 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 安平町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| むかわ町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 日高町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 平取町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 新冠町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 浦河町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 様似町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| えりも町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 新ひだか町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 音更町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 士幌町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 上士幌町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 鹿追町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 新得町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 清水町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 芽室町 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 中札内村 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 更別村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 大樹町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 広尾町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 幕別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 池田町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 豊頃町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 本別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 足寄町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 陸別町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 浦幌町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 釧路町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 厚岸町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 浜中町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 標茶町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 弟子屈町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 鶴居村 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 白糠町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 別海町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 中標津町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 標津町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 羅臼町 | 8.4% | 60,000円 | ― |
国税は全国共通
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。
出典
総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。