千葉県は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。
法人住民税(法人税割)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 超過税率 | 1.8% |
| 軽減税率 | 1% |
軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S50.11.01 ~ R7.10.31 (終)
法人住民税(均等割)
| 資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 50,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 130,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 540,000円 |
| 50億円超 | 800,000円 |
法人事業税
| 区分 | 標準税率 | 超過税率 |
|---|---|---|
| 所得割 年400万円以下 | 3.5% | — |
| 所得割 年400万円超800万円以下 | 5.3% | — |
| 所得割 年800万円超 | 7% | — |
| 外形標準課税・所得割 | 1% | — |
| 外形標準課税・付加価値割 | 1.2% | — |
| 外形標準課税・資本割 | 0.5% | — |
軽減税率の適用要件: —
特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。
市町村別の法人税割・均等割
均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。
| 市町村 | 法人税割 | 均等割(最小区分) | 不均一課税 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 銚子市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 市川市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 船橋市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 館山市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 木更津市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 松戸市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 野田市 | 8.4% | 60,000円 | ― |
| 茂原市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 成田市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 佐倉市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 東金市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 旭市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 習志野市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 柏市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 勝浦市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 市原市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 流山市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 八千代市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 我孫子市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 鴨川市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 鎌ケ谷市 | 8.4% | 50,000円 | ― |
| 君津市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 富津市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 浦安市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 四街道市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 袖ケ浦市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 八街市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 印西市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 白井市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 富里市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 南房総市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 匝瑳市 | 8.4% | 50,000円 | あり |
| 香取市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 山武市 | 6% | 50,000円 | ― |
| いすみ市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 大網白里市 | 6% | 50,000円 | ― |
| 酒々井町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 栄町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 神崎町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 多古町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 東庄町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 九十九里町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 芝山町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 横芝光町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 一宮町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 睦沢町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 長生村 | 6% | 50,000円 | ― |
| 白子町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 長柄町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 長南町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 大多喜町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 御宿町 | 6% | 50,000円 | ― |
| 鋸南町 | 6% | 50,000円 | ― |
国税は全国共通
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。
出典
総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。